Bild
Nästa artikelRonnies enastående karriär - alla 408 lopp!
Publicerad 19 september 2007
Slask
Född 14 februari 1944 Avled 11 september 1978 Ålder 34 år 7 månader
Karriären i korthet
1962 - | 2:a i gokart SM med Robardie, klass D (200cc) |
1963 - | Svensk mästare i gokart med Robardie, klass D (200cc) |
1964 - | Svensk mästare i gokart med Robardie, klass A sport (100cc) |
1965 - | 2:a i gokart SM med Robardie, klass D (200cc) Nordisk mästare i klasserna C&D, 3:a i europamästerskapet för lag |
1966 - | 3:a i gokart SM med Robardie, klass A int. 3:a i gokart VM, klass A, 4:a i europamästerskapet för lag. Debut i Formel 3 med hembyggda Svebe-bilen |
1967 - | Första hela F3-säsongen med Brabham BT18. Blev 5:a i SM. |
1968 - | Svensk mästare i F3 med Tecno |
1969 - | Europamästare i F3 med Tecno. Vann Monacos GP för F3 |
1970 - | 9 F1 Grand Prix-starter (Antique Automobiles Racing (March 701), för Colin Crabbe, inga VM-poäng, bröt 3 gånger. F2 (March-Cosworth 702) 4:a i EM med 14 poäng, 3:a Hockenheim, 4:a Imola, 5:a Tulln-Langenlebarn 6:a Rouen. |
1971 - | 11 F1 Grand Prix-starter (March 711), 33 VM-poäng, 2:a i VM (2:a Monaco, England, Italien, Kanada, 3:a USA, 4:a Holland, 5:a Tyskland). Europamästare i F2 med March-Cosworth 712 och 54 poäng. 5 F2-segrar i Thruxton, Rouen, Mantorp Park, Tulln-Langenlebarn, Vallelunga. |
1972 - | 12 F1 Grand Prix-starter (March 721), 12 VM-poäng, 9:a i VM (3:a Tyskland, 4:a USA, 5:a Frankrike, Sydafrika, 6:a Argentina). Begränsat deltagande i F2 (March 722). Vann på Thruxton. Sportvagnar: vann i Buenos Aires och Nürburgring (Ferrari) med Schenken. 2:a i Daytona, Sebring, Brands Hatch, Watkins Glen. 3:a på Monza, Ã-sterreichring. |
1973 - | 15 F1 Grand Prix-starter (Lotus 72), 52 VM-poäng, 3:a i VM. 4 GP-segrar (Frankrike, Ã-sterrike, Italien, USA), 2:a Sverige, England, 3:a Monaco. |
1974 - | 15 F1 Grand Prix-starter (Lotus 72 & 76), 35 VM-poäng, 5:a i VM. 3 GP-segrar (Monaco, Frankrike, Italien), 3:a Kanada, 4:a Tyskland, 6:a Brasilien. |
1975 - | 14 F1 Grand Prix-starter (Lotus 72), 6 VM-poäng, 12:a i VM. 4:a Monaco, 5:a Ã-sterrike, 5:a USA. |
1976 - | 15 F1 Grand Prix-starter (1 Lotus 77, 14 March 761), 10 VM-poäng, 11:a i VM. Seger på Monza i Italien & 6:a i Ã-sterrike |
1977 - | 17 F1 Grand Prix-starter (Tyrrell P34), 7 VM-poäng, 14:e i VM. 3:a Belgien, 5:a Ã-sterrike, 6:a Italien. |
1978 - | 14 F1 Grand Prix-starter (Lotus 78&79), 51 VM-poäng, 2:a i VM. 2 segrar (Sydafrika, Ã-sterrike), 2:a Belgien, Spanien, Frankrike, Holland, 3:a Sverige, 4:a USA West, 5:a Argentina. Inblandad i startkrasch på Monza, vilket ledde till svåra benskador. På sjukhuset inträffade komplikationer som ledde till att Ronnie hamnade i koma och dog timmar senare den 11 september 1978! |
Formel 1-tävlingar från: | 1970 - 1978 |
---|---|
Grand Prix-starter | 123 tävlingar |
Pallplaceringar | 26 |
Grand Prix-vinster | 10 segrar |
Antal pole positions | 14 |
Snabbaste varv i GP-tävlingar | 9 |
Totalt antal erövrade VM-poäng | 206 poäng |
Körde Formel 1-tävlingar för: | |
---|---|
March Engineering (1970-72, 1976) | 47 Grand Prix-starter (1 seger, 1 pole position) |
Lotus (1973-76, 78) | 59 Grand Prix-starter (9 segrar, 13 pole positions) |
Tyrrell (1977) | 17 Grand Prix-starter |
Bästa F 1 VM-resultat 1970-78: | 2:a 1971 och 1978 |
En seger med pole position & snabbaste varv: | Ã-sterrike 1978 |
Antal starter från främsta ledet | 25 starter |
Första pole position | 11 februari 1973 (Brasilien) |
Sista pole position | 13 augusti 1978 (Ã-sterrike) |
Statistik för hans Grand Prix-tävlingar: | |
Totalt antal varv körda | 5 724 varv |
Totalt antal kilometer körda | 26 645 kilometer |
Antal Grand Prix som fullföljdes | 72 tävlingar (59%) |
Antal Grand Prix där han bröt | 51 tävlingar (41%) |
I ledande position: | |
Grand Prix | 29 tävlingar |
Antal varv i ledning | 707 varv |
Antal kilometer i ledning | 3 310 km |
408 tävlingar - alla Ronnies race från 1962-78:
77 | Gokart-tävlingar, 63 heatsegrar |
1 | Formel 4-tävling, ingen seger |
75 | Formel 3-tävlingar, 29 segrar |
54 | Formel 2-tävlingar, 11 segrar |
123 | Formel 1-Grand Prix, 10 segrar |
18 | Formel 1, icke-VM-tävlingar, inga segrar |
60 | Sportvagnstävlingar & standardvagnslopp, 5 segrar |