Bild
Nästa artikel1971
Publicerad 19 september 2007
Slask
Datum | Tävling | Bana, stad/land | Bil | Resultat |
---|---|---|---|---|
10 jan | VM, Buenos Aires 1 000 km | Argentina | Lola-Cosworth T210 | 11:a (J. Cupeiro) |
6 mars | Sydafrikas GP | Kyalami | March 711 | 10:a |
14 mars | F2 | Mallory Park , GB | March 712 | bröt, krasch |
21 mars | Race of Champions, F1 | Brands Hatch, GB | March 711 | bröt |
28 mars | Questor GP, 2 heat, F1 | Ontario, Calif., USA | March 711 | 16:e & 16:e (18:e totalt) |
4 april | EM, F2 | Hockenheim, Tyskland | March 712 | bröt |
12 april | EM, F2 | Thruxton, GB | March 712 | 2:a |
18 april | Spaniens GP | Montjuich P., Barcelona | March 711 | bröt, tändning |
25 april | F2 | Pau, Frankrike | March 712 | bröt |
2 maj | EM, F2 | Nürburgring, Tyskland | March 712 | bröt |
8 maj | F1 | Silverstone, GB | March 711 (Alfa) | krasch |
16 maj | EM, F2 på Jarama | Madrid, Spanien | March 712 | ret |
23 maj | Monacos GP | Monte Carlo | March 711 | 2:a |
31 maj | Hilton Transp Race, EM, F2 | Crystal Palace, GB | March 712 | 3:a |
6 juni | Martini Trophy, 2 heat | Silverstone, GB | Lola-FVC T212, 2 litre | 4:a & 1:a, 2:a tot |
13 juni | Jochen Rindt Memorial, F1 | Hockenheim, Tyskland | March 711 | 2:a |
20 juni | Hollands GP | Zandvoort | March 711 | 4:a |
27 juni | EM, F2 | Rouen, Frankrike | March 712 | 1:a |
4 juli | Frankrikes GP | Paul Ricard | March 711 (Alfa) | bröt, motor |
17 juli | Englands GP | Silverstone | March 711 | 2:a |
24 juli | Watkins Glen, 6 tim. | USA | Alfa-Romeo T33 | 1:a (A. de Adamich) |
1 aug | Tysklands GP | Nürburgring | March 711 | 5:a |
8 aug | EM, F2 | Mantorp Park | March 712 | 1:a |
15 aug | Ã-sterrikes GP | Ã-sterreichring | March 711 | 8:a |
22 aug | F2 | Kinnekulle | March 712 | 1:a |
29 aug | Swedish Gold Cup | Karlskoga | March 712 | 1:a |
30 aug | Rothmans Int. Trophy, F2 | Brands Hatch, GB | March 712 | 1:a |
5 sept | Italiens GP | Monza | March 711 | 2:a |
12 sept | EM, F2 | Tulln-Langenlebarn, Ã-sterrike | March 712 | 1:a |
19 sept | Kanadas GP | Mosport Park | March 711 | 2:a |
26 sept | EM, F2 | Albi, Frankrike | March 712 | 6:a |
3 okt | USA:s GP | Watkins Glen | March 711 | 3:a |
10 okt | EM, F2 | Vallelunga, Italien | March 712 | 1:a |
11 okt | Sports car, Montjuich Park | Barcelona, Spanien | Lola T212, 6 liter | 1:a (Jo Bonnier) |
17 okt | F2 | Vallelunga, Italien | March 712 | 1:a |
24 okt | VM Victory Race, F 1 | Brands Hatch, GB | March 711 | 16:e |
31 okt | F2 | Interlagos, Brasilien | March 712 | 2:a |
7 nov | F2 | Interlagos, Brasilien | March 712 | 10:a |
14 nov | F2 | Porto Alegre, Brasilien | March 712 | 14:e |
21 nov | F2 | Cordoba, Brasilien | March 712 | bröt |
Utsedd till "Årets Motorman" i Sverige